miercuri, 31 decembrie 2014

Statistici 2014

Anul 2014 a fost un an critic din punct de vedere a vizitatorilor si a numarului paginilor vizitate.

Scaderea a avut loc si din cauza ca am renuntat la anumite reclame care duceau spre site, fiind rugat de unii cititori sa le scot deoarece erau inervante. Nu am mai prea scris pe site, l-am lasat in parangina. Sper sa ii dau drumul iarasi, ca in vremurile bune.

Vizitatori:            4.591
Vizitatori unici:    4.207
Pagini vizitate:    7.090

Retrospectiva anilor anteriori:

 crt.                  Vizitatori        |       Vizitatori unici         |       Pagini vizitate   |

2009         -        21.908          |              16.190                |             40.773           |

2010         -        46.685          |              36.048                |             84.521           |

2011         -        42.436          |              36.318                |             65.201           |

2012         -          9.788          |                8.291                |             15.280           |

2013         -          5.156          |                4.557                |               8.012           |

2014         -          4.591          |                4.207                |               7.090           |


Speram ca in nou an 2015 sa fie vremuri mai bune cu multi vizitatori pentru www.ciprian-barsan.com

0 comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu